Освітні програми
Як нас знайти
Місія університету: надання якісної вищої освіти з метою сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти упродовж життя. Реалізація місії уможливлюється через дослідження, генерування та поширення нових знань та підготовку компетентних, креативних, соціально відповідальних, патріотично налаштованих фахівців.
| Код та найменування спеціальності | Назва освітньої програми | Вартість навчання 2026 р. | ||||
| Денна | Заочна | |||||
| За рік | За весь термін | За рік | За весь термін | |||
C4 Психологія | Психологія | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
D3 Менеджмент | Цифровий менеджмент | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
D4 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
D5 Маркетинг | Діджитал маркетинг | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
D8 Право | Право | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
G5 Електроніка,електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні комунікації та радіотехніка | 45 650,00 | 227 970,00 | 37 750,00 | 188 490,00 | |
| I7 Терапія та реабілітація | Фізична терапія Спеціалізація: I7.01 Фізична терапія | 45 650,00 | 227 970,00 | – | – | |
| Код та найменування спеціальності | Назва освітньої програми | Вартість навчання 2026 | |||
| Денна | Заочна | ||||
| За рік | За весь термін | За рік | За весь термін | ||
C4 Психологія | Психологія | 45 650,00 | 158 530,00 | 37 750,00 | 131 080,00 |
D3 Менеджмент | Менеджмент | 45 650,00 | 158 530,00 | 37 750,00 | 131 080,00 |
D5 Маркетинг | Діджитал маркетинг | 45 650,00 | 158 530,00 | 37 750,00 | 131 080,00 |
D8 Право | Право | 45 650,00 | 158 530,00 | 37 750,00 | 131 080,00 |
F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 45 650,00 | 158 530,00 | 37 750,00 | 131 080,00 |
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 45 650,00 | 158 530,00 | 37 750,00 | 131 080,00 |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні комунікації та радіотехніка | 45 650,00 | 158 530,00 | 37 750,00 | 131 080,00 |
I7 Терапія та реабілітація | Фізична терапія Спеціалізація: I7.01 Фізична терапія | 45 650,00 | 158 530,00 | – | – |
| Код та найменування спеціальності | Назва освітньої програми | Вартість навчання 2026 | |||
| Денна | Заочна | ||||
| За рік | За весь термін | За рік | За весь термін | ||
D3 Менеджмент | Менеджмент | 45 650,00 | 98 150,00 | 37 750,00 | 81 160,00 |
D5 Маркетинг | Діджитал маркетинг | 45 650,00 | 98 150,00 | 37 750,00 | 81 160,00 |
F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 45 650,00 | 98 150,00 | 37 750,00 | 81 160,00 |
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 45 650,00 | 98 150,00 | 37 750,00 | 81 160,00 |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні комунікації та радіотехніка | 45 650,00 | 98 150,00 | 37 750,00 | 81 160,00 |
Фотографії, що відтворюються на Картці, мають відповідати таким вимогам:
– розмір фотографії – 21х27мм, зображення растрове (*.jpg) з роздільною здатністю 300 dpi, без компресії, кольоровий профіль – sRGB, вбудований; максимальний розмір файла – 100к;
– фотографія повинна бути актуальною (виготовленою протягом останніх 6 місяців), чорно – білою або кольоровою, з білим чи світлим заднім фоном. Фотографії з темним або візерунчатим фоном не приймаються;
– зображення повинне містити зображення обличчя, шиї та плечей;
– зображення обличчя повинне складати близько 60–80% фотографії;
– обличчя повинне бути сфотографовано виключно у анфас, з мімікою (виразом), що не спотворює його риси, без головного убору. Обличчя повинно міститися у центрі фотографії. Відстань від голови до верхнього краю фото повинно бути приблизно 1–3мм;
– неприпустиме фотографування у верхньому одязі, а також у головних уборах. Не припускаються фотографії із неодягненою верхньою частиною тулуба;
– зображення повинно бути якісним – без подряпин та пошкоджень;
– якщо персона носить окуляри, то допускається фотографуватися в них. Відблиск скелець окулярів не повинен затемнювати очі.



Свінціцька Ольга Володимирівна
Досвід роботи: працювала в інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України на посаді лікаря-лаборанта відділення інтенсивної терапії.
Основним пріоритетом викладання є розвиток індивідуальних здібностей студентів, формування професійних знань, навичок та вміння самовдосконалення. Викладач застосовує інноваційні форми і методи навчання.
Коло наукових інтересів: актуальні питання нейрофізіології, вікові особливості опорно-рухового апарату. Стаж роботи 20 років.
Спеціальність за фахом: У 1997 р. закінчила Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «біологія»
Досвід викладання освітніх компонентів: Анатомія людини, Фізіологія людини, Вікова анатомія та фізіологія, Патологічна анатомія та фізіологія.