Якісна освіта – Ваш майбутній успіх
Бути філологом чи математиком? Істориком чи фінансистом? Інженером чи правознавцем? Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая здійснить мрію кожного. Мрію про якісну освіту в Україні за обраною спеціальністю.
Наш університет готує спеціалістів різноманітних напрямів, вкладаючи всі сили і професійні знання не лише в підготовку професіоналів у своїй галузі, але й у виховання гармонійних особистостей, що зможуть стати зірками на професійному та науковому горизонті нашої держави.
Зв'язок з виробництвом і потужна наукова база дозволяють випускникам МНТУ обирати між професійним зростанням та науковою діяльністю. Викладацький склад університету однаково пишається талановитими винахідниками, перспективними вченими і впевненими професіоналами, що сьогодні представляють університет на теренах нашої держави.
МНТУ - це завжди конкурентоспроможна спеціальність, потужні знання та різнопланові навички. Яку б спеціальність ви не обрали, освіта в університеті стане для вас кроком у щасливе майбутнє.
Ваше життя - наша освіта
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
Спеціальність ОС молодшого бакалавра, бакалавра(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування), ОКР молодшого спеціаліста | Перелік конкурсних предметів(вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вага предметів сертифікату ЗНО | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Назва | ||||||
035 | Філологія | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Іноземна мова | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Історія України, Географія | 0,3 | 100 | ||||
071 | Облік і оподаткування | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Історія України | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Іноземна мова, Географія | 0,3 | 100 | ||||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Математика | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Іноземна мова, Географія | 0,3 | 100 | ||||
073 | Менеджмент | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Математика | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова | 0,3 | 100 | ||||
081* | Право* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 130 | |
2 | Історія України | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Географія, Іноземна мова | 0,3 | 100 | ||||
101 | Екологія | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Біологія | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибир: Історія України, Іноземна мова | 0,25 | 100 | ||||
121 | Інженерія програмного забезпечення | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Математика | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Фізика, Іноземна мова | 0,3 | 100 | ||||
122 | Комп'ютерні науки | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Математика | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Історія України, Фізика | 0,3 | 100 | ||||
172 | Телекомунікації та радіотехніка | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Математика | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Фізика, Іноземна мова | 0,25 | 100 | ||||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Біологія | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Математика, Хімія | 0,25 | 100 | ||||
185 | Нафтогазова інженерія та технології | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Математика | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Географія, Фізика | 0,25 | 100 | ||||
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | ||
2 | Біологія | 0,35 | 100 | ||||
3 | На вибір: Хімія, Історія України | 0,3 | 100 | ||||
281* | Публічне управління та адміністрування* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 130 | |
2 | Історія України | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Математика, Географія | 0,3 | 100 | ||||
292* | Міжнародні економічні відносини* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 130 | |
2 | Іноземна мова | 0,35 | 100 | ||||
3 | на вибір: Географія, Історія України | 0,3 | 100 |
* Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 130 балів для даних спеціальностей
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Графік роботи приймальної комісії:
- з 900 до 1800 у будні дні понеділок – п’ятниця;
- у період з 10 липня по 08 вересня - у суботу з 1000 до 1500 ;
- неділя - вихідний день.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
І потік | ІІ потік | ||
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів | 01 липня - 30 серпня | ||
Прийому заяв та документів для осіб які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів | 10 липня - 16 липня 18:00 | 05 серпня - 15 серпня 18:00 | |
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами сертифікатів ЗНО | 10 липня - 22 липня18:00
| 05 серпня - 15 серпня 18:00 | |
Строки проведення співбесід | 17 липня - 19 липня | 16 серпня - 20 серпня | |
Строки проведення вступних іспитів | 17 липня - 22 липня | 16 серпня - 23 серпня | |
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників | 01 серпня
| 29 серпня | |
Терміни зарахування вступників | не пізніше 30 вересня | не пізніше 30 листопада |
Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
І потік | ІІ потік | ||
Прийому заяв та документів | 10 липня - 22 липня 18:00 | 12 серпня - 08 вересня 18:00 | |
Строки проведення фахових вступних випробувань | 23 липня - 30 липня | 09 вересня - 14 вересня | |
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників | 05 серпня | 20 вересня | |
Терміни зарахування вступників | не пізніше 30 вересня | не пізніше 30 листопада |
Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 185 «Нафтогазова інженерія», 035 «Філологія» проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії | Денна, заочна форми навчання |
---|---|
Прийому заяв та документів | 10 липня - 23 липня 18:00 |
Строки проведення фахових вступних випробувань | 24 липня - 30 липня |
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників | 05 серпня |
Терміни зарахування вступників | не пізніше 30 листопада |
Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 "Міжнародні економічні відносини", 071 «Облік і оподаткування»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
І потік | ІІ потік | ||
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови | 13 травня - 03 червня 18-00 | ||
Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня,здобутого за іншою спеціальністю) | 13 травня -31 травня | ||
Прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту | 10 липня - 23 липня | 01 жовтня - 12 жовтня | |
Прийому заяв та документів* для осіб, які вступають на основі вступних іспитів | 17 червня - 25 червня | 01 жовтня - 12 жовтня | |
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться | 02 липня | ||
Відповідний вступний іспит з іноземної мови в МНТУ у випадках, визначених цими Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту | 02 липня | ||
Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит | 05 липня -26 липня | 14 жовтня - 21 жовтня | |
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників | 05 серпня | 24 жовтня | |
Терміни виконання вимог до зарахування | 15 серпня 18:00 | 28 жовтня | |
Терміни зарахування вступників | 16 серпня | 29 жовтня |
* замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання
Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 081 «Право», проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії | Денна, заочна форма навчання |
---|---|
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування | 13 травня - 03 червня 18-00 |
Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки) | 13 травня -31 травня |
Прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування | 10 липня - 23 липня |
Прийому заяв та документів* для осіб, які вступають на основі вступних іспитів | 17 червня - 25 червня |
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться | 02 липня |
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться | 04 липня |
відповідні вступні іспити у ПВНЗ МНТУ у випадках, визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування; |
|
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників | 05 серпня |
Терміни виконання вимог до зарахування | 15 серпня 18-00 |
Терміни зарахування вступників | 16 серпня |
* замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання
Перелік документів для вступу:
- Заява про вступ;
- Документ про здобутий раніше освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього – оригінал;
- 4 фотокартки розміром 3х4 см;
- Паспорт – копію сторінок 1, 2, 11 паспорта;
- Ідентифікаційний код – копія;
- Військовий квиток або приписне посвідчення - копія;
- Медична довідка 086/о.
- Новини Про МНТУ
- Нам 25 років Абітурієнту
- Вступ без іспитів
- Курси підготовки до ЗНО
- Підготовка до магістерського ЗНО Атестація держслужбовцівКоледж
- Заочне навчання
- Дистанційне навчання
- Друга вища освіта
- Банківські реквізити
- Аспірантура
- Працевлаштування
- Вакансії Наукова діяльністьМіжнародна діяльністьДоступ до публічної інформаціїInternational Students Admissions
- Контакти
- Зворотній зв’язок
Рівень акредитації: IV |
|
Форма навчання: денна, заочна, за дистанційними технологіями |
|
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр |
|
Військова кафедра: |
![]() |
Гуртожиток: |
![]() |
Післядипломна освіта: |
![]() |
Аспірантура, докторантура: |
![]() |
Курси підготовки до ЗНО: |
![]() |




