Освітні програми
Як нас знайти
Місія університету: надання якісної вищої освіти з метою сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти упродовж життя. Реалізація місії уможливлюється через дослідження, генерування та поширення нових знань та підготовку компетентних, креативних, соціально відповідальних, патріотично налаштованих фахівців.
Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та є складової системи забезпечення якості освіти в Університеті.
Процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету, та процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації визначає Положення «Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Закладу вищої освіти «Міжнародний науково- технічний університет імені академіка Юрія Бугая» затверджене рішенням Вченої ради від 27 червня 2024 року (протокол №10/2324).
Обсяг підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету протягом п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС (180 годин).
Науково-педагогічні працівники Університету можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом).
Для забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам необхідно виконати завдання з:
Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.
Результати підвищення кваліфікації в інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням Вченої ради Університету.
Звіт про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр Університету заслуховується на засіданні кафедри, на якому вирішується питання про його затвердження або відхилення, даються висновки, рекомендації щодо запровадження результатів підвищення кваліфікації у освітній процес.
На підставі кафедральних звіті про підвищення кваліфікації формується звіт про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету.
| № з/п | ПІБ науково-педагогічного працівника | Не потребує визнання (у годинах) | Що визнано Вченою радою (у годинах) | З них за участь у засіданнях НМС ЗВО “МНТУ” | Загальна кількість годин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 |
| 1 | Андросович Ксенія Анатоліївна | 256 | 269 | 52 | 525 |
| 2023-2024 навчальний рік | 188 | 163 | 32 | 351 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 68 | 106 | 20 | 174 | |
| 2 | Майстренко Анжела Андріївна | 20 | 155 | 38 | 185 |
| 2023-2024 навчальний рік | 135 | 8 | 135 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 30 | 30 | 50 | |
| 3 | Кушнір Олександр Олександрович | 28 | 255 | 47 | 158 |
| 2023-2024 навчальний рік | 8 | 150 | 32 | 158 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 105 | 15 | 125 | |
| 4 | Котовська Ольга В’ячеславівна | 20 | 65 | 0 | 85 |
| 2023-2024 навчальний рік | 65 | 65 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 5 | Кириченко Лілія Георгівна | 0 | 188 | 32 | 188 |
| 2023-2024 навчальний рік | 188 | 32 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 27 | |||
| 6 | Заліток Людмила Михайлівна | 20 | 193 | 72 | 213 |
| 2023-2024 навчальний рік | 168 | 47 | 168 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 25 | 25 | 45 | |
| 7 | Засєкін Артур Анатолійович | 200 | 138 | 62 | 338 |
| 2023-2024 навчальний рік | 180 | 108 | 32 | 288 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 30 | 30 | 50 | |
| 8 | Глушко Надія Василівна | 0 | 90 | 62 | 152 |
| 2023-2024 навчальний рік | 60 | 32 | 60 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 30 | 30 | 30 | ||
| 9 | Гальченко Вікторія Миколаївна | 42 | 44 | 30 | 86 |
| 2023-2024 навчальний рік | 6 | 6 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 42 | 38 | 30 | 80 | |
| 10 | Зозуль Таміла Володимирівна | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 30 | 30 | 30 | ||
| 11 | Тараненко Крістіна Сергіївна | 20 | 32 | 32 | 52 |
| 2023-2024 навчальний рік | 32 | 32 | 32 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 12 | Козлов Євген Васильович | 8 | 60 | 15 | 68 |
| 2023-2024 навчальний рік | 0 | ||||
| 2024-2025 навчальний рік | 8 | 60 | 15 | 68 | |
| 13 | Шевчук Вікторія Валентинівна | 192 | 50 | 5 | 242 |
| 2023-2024 навчальний рік | 136 | 136 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 56 | 50 | 5 | 106 | |
| 14 | Мельник Марина Юріївна | 188 | 126 | 0 | 314 |
| 2023-2024 навчальний рік | 180 | 81 | 261 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 8 | 45 | 53 | ||
| 15 | Ніколаєва Анжеліка Анатоліївна | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 2024-2025 навчальний рік | 31 | 31 | |||
| Разом по кафедрі | 994 | 1716 | 477 | 2710 | |
| № з/п | ПІБ науково-педагогічного працівника | Не потребує визнання (у годинах) | Що визнано Вченою радою (у годинах) | З них за участь у засіданнях НМС ЗВО “МНТУ” | Загальна кількість годин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 |
| 1 | Клименко Олександр Анатолійович | 0 | 123 | 30 | 123 |
| 2023-2024 навчальний рік | 123 | 123 | |||
| 2 | Голубенко Олександр Іванович | 48 | 233 | 62 | 281 |
| 2023-2024 навчальний рік | 203 | 32 | 203 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 48 | 30 | 30 | 78 | |
| 3 | Гриб’юк Олена Олександрівна | 67 | 300 | 30 | 367 |
| 2023-2024 навчальний рік | 240 | 240 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 67 | 60 | 30 | 127 | |
| 4 | Савченко Андрій Васильович | 28 | 240 | 57 | 273 |
| 2023-2024 навчальний рік | 220 | 32 | 220 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 28 | 25 | 25 | 53 | |
| 5 | Дітковська Леся Анатоліївна | 108 | 62 | 164 | |
| 2023-2024 навчальний рік | 78 | 32 | 78 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 30 | 30 | 86 | ||
| 6 | Антонюк Анатолій Олександрович | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 7 | Бражнікова Ольга Ігорівна | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 2023-2024 навчальний рік | 32 | 32 | 32 | ||
| 8 | Костіков Олександр Олександрович | 180 | 168 | 0 | 348 |
| 2023-2024 навчальний рік | 48 | 48 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 180 | 120 | 300 | ||
| 9 | Маковейчук Олександр Миколайович | 28 | 28 | 0 | 56 |
| 2023-2024 навчальний рік | 28 | 28 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 28 | 28 | |||
| 10 | Стефурак Роман Іванович | 20 | 80 | 30 | 100 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 60 | 30 | 80 | |
| 11 | Одарущенко Олег Миколайович | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 12 | Сватко Віталій Володимирович | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 2023-2024 навчальний рік | 28 | 28 | |||
| 13 | Бутко Ігор Миколайович | 20 | 43 | 0 | 63 |
| 2023-2024 навчальний рік | 43 | 43 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 14 | Липко Олександр Сергійович | 20 | 116 | 0 | 136 |
| 2023-2024 навчальний рік | 116 | 116 | |||
| 15 | Коваленко Сергій Миколайович | 0 | 290 | 115 | 391 |
| 2023-2024 навчальний рік | 290 | 62 | 290 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 48 | 53 | 53 | 101 | |
| Разом по кафедрі | 575 | 408 | 228 | 983 | |
| № з/п | ПІБ науково-педагогічного працівника | Не потребує визнання (у годинах) | Що визнано Вченою радою (у годинах) | З них за участь у засіданнях НМС ЗВО “МНТУ” | Загальна кількість годин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 |
| 1 | Бєлова Олена Василівна | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2023-2024 навчальний рік | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | Копочинська Юлія Володимирівна | 20 | 38 | 10 | 58 |
| 2023-2024 навчальний рік | 28 | 28 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 10 | 10 | 30 | |
| 3 | Котенко Ольга Юріївна | 196 | 92 | 37 | 288 |
| 2023-2024 навчальний рік | 52 | 32 | 52 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 196 | 40 | 5 | 236 | |
| 4 | Розсоха Лариса Григорівна | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 2023-2024 навчальний рік | 32 | 32 | 32 | ||
| 5 | Свінціцька Ольга Володимирівна | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 2023-2024 навчальний рік | 32 | 32 | 32 | ||
| 6 | Стародубов Володимир Володимирович | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 2023-2024 навчальний рік | 32 | 32 | 32 | ||
| 7 | Тіщенко Богдан Дмитрович | 30 | 30 | 30 | 60 |
| 2023-2024 навчальний рік | 30 | 30 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 30 | 30 | 30 | ||
| 8 | Сігова Ануш Геннадіївна | 20 | 28 | 0 | 48 |
| 2023-2024 навчальний рік | 28 | 28 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 9 | Фастівець Анна Віталіївна | 44 | 379 | 19 | 423 |
| 2023-2024 навчальний рік | 364 | 4 | 364 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 44 | 15 | 15 | 59 | |
| 10 | Христич Дмитро Володимирович | 0 | 21 | 5 | 21 |
| 2024-2025 навчальний рік | 21 | 5 | 21 | ||
| Разом по кафедрі | 310 | 544 | 108 | 574 | |
| № з/п | ПІБ науково-педагогічного працівника | Не потребує визнання (у годинах) | Що визнано Вченою радою (у годинах) | З них за участь у засіданнях НМС ЗВО “МНТУ” | Загальна кількість годин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 |
| 1 | Токарєва Катерина Олегівна | 73 | 176 | 15 | 249 |
| 2023-2024 навчальний рік | 31 | 139 | 170 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 42 | 37 | 15 | 79 | |
| 2 | Карпова Наталія Юріївна | 180 | 28 | 5 | 443 |
| 2023-2024 навчальний рік | 180 | 28 | 208 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 215 | 5 | 235 | |
| 3 | Жук Аліна Вікторівна | 14 | 65 | 32 | 79 |
| 2023-2024 навчальний рік | 6 | 40 | 32 | 46 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 8 | 25 | 33 | ||
| 4 | Келип Світлана Вікторівна | 6 | 48 | 20 | 54 |
| 2023-2024 навчальний рік | 6 | 48 | 20 | 54 | |
| 5 | Сідельніков Артем Вікторович | 32 | 60 | 32 | 92 |
| 2023-2024 навчальний рік | 12 | 60 | 32 | 72 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 6 | Кісілюк Едуард Миколайович | 20 | 325 | 0 | 345 |
| 2023-2024 навчальний рік | 325 | 325 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 7 | Сердюк Лариса Рудольфівна | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | 20 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 15 | 15 | 15 | ||
| 8 | Волинець Інна Павлівна | 0 | 77 | 5 | 77 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 57 | 5 | 57 | ||
| 9 | Забарний Григорій Григорович | 26 | 90 | 62 | 116 |
| 2023-2024 навчальний рік | 6 | 60 | 32 | 66 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 30 | 30 | 50 | |
| 10 | Шуст Ганна Петрівна | 20 | 144 | 0 | 164 |
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 144 | 164 | ||
| 11 | Чернега Роман Тарасович | 20 | 210 | 30 | 230 |
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 210 | 30 | 230 | |
| 12 | Клубань Марія Володимирівна | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-2025 навчальний рік | 12 | 12 | |||
| 13 | Муляр Галина Володимирівна | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-2025 навчальний рік | 28 | 28 | |||
| Разом по кафедрі | 241 | 720 | 136 | 961 | |
| № з/п | ПІБ науково-педагогічного працівника | Не потребує визнання (у годинах) | Що визнано Вченою радою (у годинах) | З них за участь у засіданнях НМС ЗВО “МНТУ” | Загальна кількість годин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 |
| 1 | Тульчинський Ростислав Володимирович | 20 | 489 | 34 | 509 |
| 2023-2024 навчальний рік | 137 | 4 | 137 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 352 | 30 | 372 | |
| 2 | Лебединець Ірина Сергіївна | 120 | 123 | 57 | 243 |
| 2023-2024 навчальний рік | 120 | 90 | 32 | 210 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 33 | 25 | 33 | ||
| 3 | Жураківська Юлія Миколаївна | 128 | 239 | 62 | 367 |
| 2023-2024 навчальний рік | 120 | 75 | 32 | 195 | |
| 2024-2025 навчальний рік | 8 | 164 | 30 | 172 | |
| 4 | Бірюков Єгор Ігорович | 180 | 20 | 30 | 230 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 180 | 30 | 30 | 210 | |
| 5 | Янковой Роман Васильович | 180 | 30 | 30 | 210 |
| 2023-2024 навчальний рік | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 180 | 30 | 30 | 210 | |
| 6 | Березовський Данило Олегович | 36 | 288 | 53 | 324 |
| 2023-2024 навчальний рік | 131 | 16 | 131 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 36 | 157 | 37 | 193 | |
| 7 | Карпенко Оксана Олександрівна | 82 | 775 | 62 | 857 |
| 2023-2024 навчальний рік | 239 | 32 | 239 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 82 | 536 | 30 | 618 | |
| 8 | Худолей Вероніка Юріївна | 28 | 315 | 62 | 343 |
| 2023-2024 навчальний рік | 105 | 32 | 105 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 28 | 210 | 30 | 238 | |
| 9 | Земка Оксана Валеріївна | 0 | 24 | 14 | 34 |
| 2023-2024 навчальний рік | 24 | 4 | 24 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 10 | 10 | 10 | ||
| 10 | Гречан Павло Юрійович | 20 | 200 | 0 | 200 |
| 2023-2024 навчальний рік | 20 | 20 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | 20 | 180 | 200 | ||
| 11 | Соломко Тетяна Юріївна | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 2023-2024 навчальний рік | 28 | 28 | |||
| 2024-2025 навчальний рік | |||||
| 12 | Щаслива Лілія Анатоліївна | 8 | 182 | 34 | 190 |
| 2023-2024 навчальний рік | 32 | 4 | 32 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 8 | 150 | 30 | 158 | |
| 13 | Євтюкова Ірина Олегівна | 11 | 318 | 62 | 329 |
| 2023-2024 навчальний рік | 56 | 32 | 32 | ||
| 2024-2025 навчальний рік | 11 | 262 | 30 | 273 | |
| 14 | Карпенко Ірина Олексіївна | 0 | 178 | 30 | 178 |
| 2024-2025 навчальний рік | 178 | 30 | 178 | ||
| Разом по кафедрі | 813 | 3209 | 530 | 4042 | |
Реєстр формується на підставі звітів із підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО»МНТУ»
Фотографії, що відтворюються на Картці, мають відповідати таким вимогам:
– розмір фотографії – 21х27мм, зображення растрове (*.jpg) з роздільною здатністю 300 dpi, без компресії, кольоровий профіль – sRGB, вбудований; максимальний розмір файла – 100к;
– фотографія повинна бути актуальною (виготовленою протягом останніх 6 місяців), чорно – білою або кольоровою, з білим чи світлим заднім фоном. Фотографії з темним або візерунчатим фоном не приймаються;
– зображення повинне містити зображення обличчя, шиї та плечей;
– зображення обличчя повинне складати близько 60–80% фотографії;
– обличчя повинне бути сфотографовано виключно у анфас, з мімікою (виразом), що не спотворює його риси, без головного убору. Обличчя повинно міститися у центрі фотографії. Відстань від голови до верхнього краю фото повинно бути приблизно 1–3мм;
– неприпустиме фотографування у верхньому одязі, а також у головних уборах. Не припускаються фотографії із неодягненою верхньою частиною тулуба;
– зображення повинно бути якісним – без подряпин та пошкоджень;
– якщо персона носить окуляри, то допускається фотографуватися в них. Відблиск скелець окулярів не повинен затемнювати очі.



Свінціцька Ольга Володимирівна
Досвід роботи: працювала в інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України на посаді лікаря-лаборанта відділення інтенсивної терапії.
Основним пріоритетом викладання є розвиток індивідуальних здібностей студентів, формування професійних знань, навичок та вміння самовдосконалення. Викладач застосовує інноваційні форми і методи навчання.
Коло наукових інтересів: актуальні питання нейрофізіології, вікові особливості опорно-рухового апарату. Стаж роботи 20 років.
Спеціальність за фахом: У 1997 р. закінчила Український педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «біологія»
Досвід викладання освітніх компонентів: Анатомія людини, Фізіологія людини, Вікова анатомія та фізіологія, Патологічна анатомія та фізіологія.