Вартість навчання
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів, ступенів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання.
Освітній ступінь бакалавр (1 курс)
Шифр та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Вартість навчання 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Денна | Заочна | ||||
За рік | За весь термін | За рік | За весь термін | ||
03 Гуманітарні науки | 035 Філологія (англійська мова) | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
07 Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 | |
073 Менеджмент | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 | |
08 Право | 081 Право |
18000,00
| 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
10 Природничі науки | 101 Екологія | - | - | 13000,00 | 76282,42 |
12 Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
122 Комп'ютерні науки | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 | |
17 Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікація та радіотехніка | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
18 Виробництво та технології | 183 Технології захисту навколишнього середовища | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
185 Нафтогазова інженерія та технології | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 | |
22 Охорона здоров'я | 227 Фізична терапія, ерготерапія | 18000,00 | 89880,75 | - | - |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 18000,00 | 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
29 Міжнародні відносини | 292 Міжнародні економічні відносини |
18000,00
| 89880,75 | 13000,00 | 76282,42 |
Освітній ступінь бакалавр (2 курс)
Шифр та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Вартість навчання 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Денна | Заочна | ||||
За рік | За весь термін | За рік | За весь термін | ||
03 Гуманітарні науки | 035 Філологія (англійська мова) | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 |
07 Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 | |
073 Менеджмент | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 | |
08 Право | 081 Право | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 |
10 Природничі науки | 101 Екологія | - | - | 14000,00 | 59261,13 |
12 Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 |
122 Комп'ютерні науки | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 | |
17 Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікація та радіотехніка | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 |
18 Виробництво та технології | 183 Технології захисту навколишнього середовища |
19000,00
|
65977,50
|
14000,00
|
59261,13
|
185 Нафтогазова інженерія та технології | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 | |
22 Охорона здоров'я | 227 Фізична терапія, ерготерапія | 19000,00 | 65977,50 | - | - |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 |
29 Міжнародні відносини | 292 Міжнародні економічні відносини | 19000,00 | 65977,50 | 14000,00 | 59261,13 |
Освітній ступінь бакалавр (3 курс)
Шифр та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Вартість навчання 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Денна | Заочна | ||||
За рік | За весь термін | За рік | За весь термін | ||
07 Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 | |
073 Менеджмент | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 | |
08 Право | 081 Право | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 |
10 Природничі науки | 101 Екологія | - | - | 15000,00 | 42168,75 |
12 Інформаційні технології | 122 Комп'ютерні науки | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 |
17 Електроніка та телекомунікації | 172 Телекомунікація та радіотехніка | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 |
18 Виробництво та технології | 185 Нафтогазова інженерія та технології | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 20000,00 | 43000,00 | 15000,00 | 42168,75 |
Освітній ступінь магістр
(на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра)
Шифр та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Денна | Заочна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
За перший рік | За весь термін (1,4 р) | За весь термін (1,6 р) | За перший рік | За весь термін (1,6 р) | За весь термін (1,9 р) | ||
03 Гуманітарні науки | 035 Філологія (переклад: англійська мова) | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 |
07 Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 | |
073 Менеджмент | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 | |
08 Право | 081 Право | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 |
12 Інформаційні технології | 122 Комп'ютерні науки | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 |
18 Виробництво та технології | 185 Нафтогазова інженерія та технології | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 |
29 Міжнародні відносини | 292 Міжнародні економічні відносини | 21000,00 | 29050,00 | 33075,00 | 16000,00 | 25200,00 | 29800,00 |
- Новости Про МНТУ
- Нам 25 лет Абитуриенту
- Поступление без экзаменов
- Курсы подготовки к ВНО
- Подготовка к магистерскому ЗНО Аттестация госслужащихКолледж
- Заочное обучение
- Дистанционное обучение
- Второе образование
- Банковские реквизиты
- Аспирантура
- Трудоустройство
- Вакансии Научная деятельностьМеждународная деятельностьДоступ к публичной информацииInternational Students Admissions
- Контакты
- Ящик доверия
- Обратная связь