Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
Спеціальність ОС бакалавра | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вага предметів сертифікату ЗНО | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Назва | |||||
071 | Облік і оподаткування | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
073 | Менеджмент | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
081* | Право* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 140 |
2 | Історія України | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Математика, Іноземна мова | 0,3 | 100 | |||
101 | Екологія | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Біологія | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Математика Іноземна мова, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
121 | Інженерія програмного забезпечення | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
122 | Комп'ютерні науки | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
172 | Телекомунікації та радіотехніка | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
185 | Нафтогазова інженерія та технології | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,25 | 100 | |||
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 1 | Українська мова | 0,34 | 100 | |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Фізика, Біологія, Хімія | 0,3 | 100 | |||
281* | Публічне управління та адміністрування* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 140 |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 | |||
292* | Міжнародні економічні відносини* | 1 | Українська мова та література | 0,34 | 100 | Конкурсний бал не менше 140 |
2 | Математика | 0,35 | 100 | |||
3 | на вибір: Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія | 0,3 | 100 |
* Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 140 балів для даних спеціальностей
Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.
- Новости Про МНТУ
- Нам 25 лет Абитуриенту
- Поступление без экзаменов
- Курсы подготовки к ВНО
- Подготовка к магистерскому ЗНО Аттестация госслужащихКолледж
- Заочное обучение
- Дистанционное обучение
- Второе образование
- Банковские реквизиты
- Аспирантура
- Трудоустройство
- Вакансии Научная деятельностьМеждународная деятельностьДоступ к публичной информацииInternational Students Admissions
- Контакты
- Ящик доверия
- Обратная связь